Iリーグ
Iリーグ2020【関西】
| Aブロック/関学大B1 | 順位表 |
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月13日(日) | 11:00 | 関西大 ULTRUS | 3ー0 | 関西大(高槻G) | ○ |
| 2 | 9月21日(月) | 11:00 | 関西福祉大B | 8ー0 | 関西福祉大 | ○ |
| 3 | 9月26日(土) | 18:00 | 甲南大 | 4ー0 | 小野希望の丘陸競技場 | ○ |
| 4 | 10月19日(月) | 18:00 | 関西国際大 | 5ー0 | 関西国際大学G | ○ |
| 5 | 11月1日(日) | 18:00 | 大阪体育大 | 0ー1 | 大阪体育大学G | ○ |
| 6 | 10月24日(土) | 17:10 | 大阪学院大1 | 2ー0 | J-green堺S-11 | ○ |
| 7 | 10月4日(日) | 9:00 | 桃山学院大A1 | 4ー2 | 桃山学院大G | ○ |
| Bブロック/関学大B2 | 順位表 |
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月13日(日) | 13:30 | 関西大RED GROW | 3ー1 | 関西大(高槻G) | ○ |
| 2 | 9月21日(月) | 13:15 | 関西福祉大A | 5ー1 | 関西福祉大 | ○ |
| 3 | 9月26日(土) | 18:00 | 甲南大 | 3ー0 | 小野希望の丘陸競技場 | ○ |
| 5 | 10月25日(日) | 11:00 | びわこ成蹊スポーツ大1A | 2ー0 | びわこ成蹊スポーツ大G | ○ |
| 6 | 10月11日(日) | 12:00 | 大阪学院大2 | 3ー1 | 大阪学院大G | ○ |
| 7 | 10月4日(日) | 13:00 | 桃山学院大A2 | 3ー0 | 桃山学院大G | ○ |
| Cブロック/関学大C | 順位表 |
| 節 | 日時 | 対戦相手 | 結果 | 試合会場 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月14(月) | 11:00 | 関西大SOREO | 0ー1 | 関西大(高槻G) | ○ |
| 2 | 9月21日(月) | 15:30 | 関西福祉大C1 | 9ー0 | 関西福祉大 | ○ |
| 3 | 9月26日(土) | 10:45 | 流通科学大Uー22 | 4ー0 | フレスカ人工芝G | ○ |
| 4 | 9月18日(金) | 10:15 | 神戸大 | 1ー1 | 西宮浜G | ○ |
| 5 | 10月25日(日) | 13:00 | びわこ成蹊スポーツ大1B | 1ー1 | びわこ成蹊スポーツ大G | ○ |
| 6 | 10月11日(日) | 14:15 | 大阪学院大3 | 8ー2 | 大阪学院大G | ○ |
| 7 | 10月4日(日) | 11:00 | 桃山学院大B1 | 5ー0 | 桃山学院大G | ○ |
| 年間総合優勝チーム決定戦 | トーナメント表 |
| 日程 | 日時 | 対戦カード・結果 | 試合会場 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11月7日(土) | 16:30 | 関学大B2 | 3ー1 | 大阪学院大4 | 大阪学院大学G | ○ |
| - | 関学大B1 | 不戦勝 | 関大ULTRAS | ー | - | ||
| 2回戦 | 11月14日 | 14:30 | 関学大B2 | 4-3 | 阪南大C | 阪南大(高見の里G) | ○ |
| 11月15日 | 15:00 | 関学大B1 | 6-1 | びわこ成蹊スポーツ大学3 | びわこ成蹊スポーツ大学G | ○ | |
| 準決勝 | 11月21日 | 11:00 | 関学大B1 | 1-2 | 立命館大1 | ヤンマーフィールド長居 | ○ |
| 13:30 | 関学大B2 | 1-0 | 立命館大2 | ヤンマーフィールド長居 | ○ | ||
| 決勝 | 11月28日(土) | 14:30 | 関学大B2 | 2−1 | 立命館大 | 立命館大G(原田G) | ○ |
