KGリーグ 得点ランキング
| 順位 | 選手名 | 学年 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木吾朗 | 2年 | 6 |
| 2 | 肥田稜平 | 1年 | 5 |
| 3 | 小寺 薫 | 4年 | 3 |
| 神谷直希 | 2年 | ||
| 嶋崎詩音 | 1年 | ||
| 6 | 森重 麗 | 4年 | 2 |
| 藤井万生 | 3年 | ||
| 井手皓介 | 2年 | ||
| 朝倉健太郎 | 1年 | ||
| 稲田丈太郎 | 1年 | ||
| 甲斐創太 | 1年 | ||
| 高橋義和 | 1年 | ||
| 原 凌平 | 1年 | ||
| 14 | 大西悠太 | 4年 | 1 |
| 松井 詢 | 4年 | ||
| 村井駿斗 | 4年 | ||
| 熊谷秀迪 | 3年 | ||
| 川井涼輔 | 2年 | ||
| 下原 翔 | 2年 | ||
| 中島惇貴 | 2年 | ||
| 中塚亮太朗 | 2年 | ||
| 丸山 倫 | 2年 | ||
| 山田新汰 | 2年 | ||
| 鮫島圭喜 | 1年 | ||
| 高松翔真 | 1年 | ||
| 田口仁也 | 1年 | ||
| 樋口拓海 | 1年 | ||
| 松原有佑 | 1年 | ||
| 村田明飛 | 1年 |
