KGリーグ アシストランキング
| 順位 | 選手名 | 学年 | アシスト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 井手皓介 | 2年 | 3 |
| 鮫島圭喜 | 1年 | ||
| 3 | 小寺 薫 | 4年 | 2 |
| 佐藤 陸 | 4年 | ||
| 藤井万生 | 3年 | ||
| 中島惇貴 | 2年 | ||
| 足立聖人 | 1年 | ||
| 高橋義和 | 1年 | ||
| 9 | 伊瀬竜一 | 4年 | 1 |
| 加藤暢人 | 4年 | ||
| 松井 詢 | 4年 | ||
| 村井駿斗 | 4年 | ||
| 秋津奏太朗 | 3年 | ||
| 熊谷秀迪 | 3年 | ||
| 小林 陸 | 3年 | ||
| 大西瑞生 | 2年 | ||
| 川井涼輔 | 2年 | ||
| 下原 翔 | 2年 | ||
| 中塚亮太朗 | 2年 | ||
| 丸山 倫 | 2年 | ||
| 山田新汰 | 2年 | ||
| 渡邉優貴 | 2年 | ||
| 朝倉健太郎 | 1年 | ||
| 加藤 宙 | 1年 | ||
| 肥田稜平 | 1年 | ||
| 高橋皓太 | 1年 | ||
| 高松翔真 | 1年 | ||
| 原 凌平 | 1年 | ||
| 水田和真 | 1年 |
